
Xiaomiの最新フラッグシップモデル、6.3インチのXiaomi 17 Pro(Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載、2025年9月25日発売)と、同じチップを搭載したXiaomi 17を比較します。日本市場では両モデルとも正式発売は未定ですが、前モデルXiaomi 15の投入実績から、2025年末~2026年初頭の日本発売が期待されています。この記事では、テスト結果、詳細な仕様、各デバイスの強み・弱みを日本ユーザー向けに解説します。
主な違い
Xiaomi 17 Proをおすすめする理由
- 優れたカメラ性能:リアカメラに5倍光学ズームを搭載し、遠景撮影に最適。
- プレミアムな撮影体験:望遠レンズの焦点距離(115mm)とf/3.0絞りにより、鮮明なズーム撮影が可能。
Xiaomi 17をおすすめする理由
- 大容量バッテリー:7000mAh(Proの6300mAhに対し700mAh増)で、長時間の使用に適する。
- 優れたコストパフォーマンス:約31,000円安い価格設定で、同等のパフォーマンスを提供。
レビュー:主要機能の評価
以下は、Xiaomi 17 ProとXiaomi 17の主要機能に基づく評価スコアです。
| 項目 | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| ディスプレイ 画面品質、色精度、輝度 | 93 | 93 |
| カメラ 写真・動画録画品質 | 95* | 91* |
| パフォーマンス CPU・メモリ性能(アプリ、システム) | 99 | 99 |
| ゲーミング 最新ゲーム対応能力 | 98 | 98 |
| バッテリー バッテリー持続時間、充電タイプ・速度 | 93* | 100* |
| 接続性 ネットワーク、ポート、データ転送 | 90 | 90 |
赤いアスタリスク()のスコアは暫定値で、今後データ蓄積により変更の可能性があります。
NanoReview最終スコア
- Xiaomi 17 Pro:93*
- Xiaomi 17:93*
主な使用シナリオを選択:バランス重視(ディスプレイ、カメラ、パフォーマンス、バッテリーのバランスを考慮)
価値対価格(ベータ版)
正確な価値指数を得るため、日本国内の小売価格(12GB/256GB構成)を以下に更新し、「計算」ボタンを押してください。
| モデル | 平均価格(日本予想) |
|---|---|
| Xiaomi 17 Pro 12GB / 256GB | 約125,000円 |
| Xiaomi 17 12GB / 256GB | 約94,000円 |
価値指数
- Xiaomi 17 Pro:58.3(平均)
- Xiaomi 17:68.2(良好)
結論:Xiaomi 17は、約17%優れた価値対価格比を提供します。Xiaomi 17 Proの追加31,000円は、5倍ズームが必要でない場合、コストに見合わない可能性があります。
注意:カメラとバッテリーのレビューは進行中であり、価値指数は今後調整される可能性があります。
テストと仕様
ディスプレイ
両モデルとも高品質なAMOLEDディスプレイを搭載し、色精度や輝度で同等の性能を提供します。
| 項目 | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| タイプ | AMOLED | AMOLED |
| サイズ | 6.3インチ | 6.3インチ |
| 解像度 | 1220 x 2656ピクセル | 1220 x 2656ピクセル |
| アスペクト比 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| PPI | 464 ppi | 464 ppi |
| リフレッシュレート | 120 Hz(1-120 Hz適応) | 120 Hz(1-120 Hz適応) |
| 最大定格輝度 | 1200 nits(HDR 3500 nits) | 1200 nits(HDR 3500 nits) |
| HDRサポート | あり、Dolby Vision | あり、Dolby Vision |
| 画面保護 | Dragon Crystal Glass 3 | Dragon Crystal Glass 3 |
| 画面占有率 | 89.9% | 89.9% |
| ディスプレイ機能 | DCI-P3、Always-On Display、DC Dimming | DCI-P3、Always-On Display、DC Dimming |
デザインとビルド
両モデルはコンパクトなデザインと高級感のある金属フレームを採用。Xiaomi 17はカラーバリエーションが豊富です。
| 項目 | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| 高さ | 151.1 mm | 151.1 mm |
| 幅 | 71.8 mm | 71.8 mm |
| 厚さ | 8 mm | 8.1 mm |
| 重量 | 192 g | 191 g |
| 防水 | IP68 | IP68 |
| 冷却 | ベイパーチャンバー | ベイパーチャンバー |
| フレーム素材 | 金属 | 金属 |
| カラー | ホワイト、ブラック、グリーン、パープル | ホワイト、ブラック、ブルー、ピンク、パープル |
| 指紋スキャナー | ディスプレイ内蔵 | ディスプレイ内蔵 |
パフォーマンス
同一チップを搭載し、ほぼ同等のパフォーマンスを提供。ただし、Xiaomi 17がベンチマークでわずかに優位。
| 項目 | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 最大クロック | 4610 MHz | 4610 MHz |
| CPUコア | 8(2 + 6) | 8(2 + 6) |
| アーキテクチャ | 2コア@4.61 GHz + 6コア@3.63 GHz | 2コア@4.61 GHz + 6コア@3.63 GHz |
| L3キャッシュ | 16 MB | 16 MB |
| 製造プロセス | TSMC 3nm | TSMC 3nm |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| GPUクロック | 1200 MHz | 1200 MHz |
| FLOPS | ~3686.4 GFLOPS | ~3686.4 GFLOPS |
ベンチマーク
| テスト | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Geekbench 6 シングルコア | 3310 | 3441 (+4%) |
| Geekbench 6 マルチコア | 10070 | 10366 (+3%) |
| Geekbench Compute (GPU) | 27343 | 27737 |
| AnTuTu 10 総合 | 3691009 | 3858864 (+5%) |
| AnTuTu CPU | 1030875 | 1086691 |
| AnTuTu GPU | 1302968 | 1388350 |
| AnTuTu メモリ | 538480 | 537449 |
| AnTuTu UX | 818686 | 846374 |
メモリとストレージ
| 項目 | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| RAMサイズ | 12 GB(LPDDR5X、5300 MHz、4チャネル) | 12 GB(LPDDR5X、5300 MHz、4チャネル) |
| ストレージ | 256 GB(UFS 4.1) | 256 GB(UFS 4.1) |
| メモリカード | なし | なし |
ソフトウェア
| 項目 | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| OS | Android 16(HyperOS 3) | Android 16(HyperOS 3) |
バッテリー
Xiaomi 17の7000mAhバッテリーは、長時間使用に優位性があります。
| 項目 | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| 容量 | 6300 mAh | 7000 mAh |
| 最大充電電力 | 100 W | 100 W |
| バッテリータイプ | Silicon-Carbon (Si/C) | Silicon-Carbon (Si/C) |
| ワイヤレス充電 | 50 W | 50 W |
| 逆充電 | あり(ワイヤレス) | あり(ワイヤレス) |
| 高速充電 | あり | あり |
カメラ
Xiaomi 17 Proの5倍光学ズームは、遠景やポートレート撮影で優位性を発揮します。
| 項目 | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| メインカメラ | 50 MP(標準、望遠、超広角) | 50 MP(標準、望遠、超広角) |
| ズーム | 光学5x(115mm、f/3.0) | 光学2.6x(60mm、f/2.0) |
| 標準レンズ | 50 MP、f/1.7、23mm、1/1.28″ | 50 MP、f/1.7、23mm、1/1.31″ |
| 望遠レンズ | 50 MP、f/3.0、115mm、1/2.0″ | 50 MP、f/2.0、60mm、1/2.76″ |
| 超広角レンズ | 50 MP、f/2.4、17mm、102° | 50 MP、f/2.4、17mm、102° |
| 動画録画 | 8K@30FPS、4K@120FPS | 8K@30FPS、4K@60FPS |
| セルフィーカメラ | 50 MP、f/2.2、21mm、4K@60FPS | 50 MP、f/2.2、21mm、4K@60FPS |
接続性
| 項目 | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7(デュアルバンド、MiMO、Direct、Hotspot、Display) | Wi-Fi 7(デュアルバンド、MiMO、Direct、Hotspot、Display) |
| Bluetooth | 5.4(LE) | 5.4(LE) |
| USB | Type-C 3.2(充電、ストレージ、OTG) | Type-C 3.2(充電、ストレージ、OTG) |
| GPS | GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS、NAVIC | GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS、NAVIC |
| NFC | あり | あり |
| 赤外線ポート | あり | あり |
| 5Gサポート | あり | あり |
その他
| 項目 | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| 発表・発売 | 2025年9月 | 2025年9月 |
| 発売価格 | $899(約125,000円) | $799(約94,000円) |
| センサー | 気圧計、近接、ジャイロ、加速度、環境光、コンパス、指紋 | 気圧計、近接、ジャイロ、加速度、環境光、コンパス、指紋 |
| 付属充電器 | 100 W | 100 W |
日本ユーザー向けコメント
日本での発売を心待ちにしています! Xiaomi 17はコンパクトなサイズと大容量バッテリーが魅力で、日常使いに最適。Xiaomi 17 Proの5倍ズームは写真愛好家にとって魅力的です。価格差を考慮すると、Xiaomi 17がコスパ最強かも?
価格は中国市場価格を基にした日本予想値です。実際の発売価格は異なる場合があります。公式発表にご注目ください。





